<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>revolt! &#187; phoenix</title>
	<atom:link href="http://dako.rawrstudios.com/tag/phoenix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dako.rawrstudios.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>miércoles de fotografía:</title>
		<link>http://dako.rawrstudios.com/2009/12/miercoles-de-fotografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miercoles-de-fotografia</link>
		<comments>http://dako.rawrstudios.com/2009/12/miercoles-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Kossio</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dako.rawrstudios.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Me costo mucho trabajo procesar esta foto, principalmente por la distorción (de barril?) de la cámara. Pero creo que quedó bastante bien al final: rectas, ángulos, lineas paralelas y muchas formas y figuras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_558" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a rel="attachment wp-att-558" href="http://dako.rawrstudios.com/wp-content/uploads/2009/12/T1i-013-Edit.jpg"><img class="size-medium wp-image-558" title="Angles" src="http://dako.rawrstudios.com/wp-content/uploads/2009/12/T1i-013-Edit-650x975.jpg" alt="Angles" width="650" height="975" /></a><p class="wp-caption-text">Angles</p></div>
<p>Me costo mucho trabajo procesar esta foto, principalmente por la distorción (de barril?) de la cámara. Pero creo que quedó bastante bien al final: rectas, ángulos, lineas paralelas y muchas formas y figuras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dako.rawrstudios.com/2009/12/miercoles-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miércoles de fotografía: polytechnic</title>
		<link>http://dako.rawrstudios.com/2009/11/miercoles-de-fotografia-polytechnic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miercoles-de-fotografia-polytechnic</link>
		<comments>http://dako.rawrstudios.com/2009/11/miercoles-de-fotografia-polytechnic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Kossio</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dako.rawrstudios.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[ASU&#8217;s Polytechnic campus. Looks like an awesome place to study art and engineering. Damn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_548" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a rel="attachment wp-att-548" href="http://dako.rawrstudios.com/wp-content/uploads/2009/11/T1i-037-Edit.jpg"><img class="size-medium wp-image-548" title="ASU Polytechnic" src="http://dako.rawrstudios.com/wp-content/uploads/2009/11/T1i-037-Edit-650x975.jpg" alt="Perfectly Square" width="650" height="975" /></a><p class="wp-caption-text">Perfectly Square</p></div>
<p>ASU&#8217;s Polytechnic campus. Looks like an awesome place to study art and engineering. Damn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dako.rawrstudios.com/2009/11/miercoles-de-fotografia-polytechnic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

